
Geo Review & Mapping
Kajian dan pemetaan geologi permukaan untuk menentukan target eksplorasi.
Mitra pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara, dari eksplorasi greenfield, perizinan, dan studi kelayakan hingga pengelolaan tambang yang sudah berproduksi, dengan kaidah good mining practice.
Gema Consultant Indonesia (GCI) didirikan di bawah PT Gema Consultant Indonesia pada tahun 2023 (Akta No. 39, 7 Maret 2023). Kami berkomitmen pada Good Corporate Governance serta menjaga hubungan yang profesional dan berkelanjutan dengan setiap klien.
Dengan kantor di Bekasi dan Kendari, tim kami telah bekerja di lapangan di Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Keahlian yang kami miliki:
Geologist dan mining engineer berpengalaman di proyek nikel, emas, batubara, dan batuan industri.
Penerapan kaidah keilmuan pertambangan dan proses kerja yang transparan di setiap tahap.
Kepuasan pelanggan adalah yang utama, dengan solusi terbaik yang memberi nilai bagi perusahaan Anda.
Pengalaman lintas fungsi, dari geologi tambang, perencanaan, reklamasi, hingga operasional dan pengembangan bisnis.
Dari peta geologi pertama hingga penutupan tambang, satu tim yang sama memegang data dan tanggung jawabnya.

Kajian dan pemetaan geologi permukaan untuk menentukan target eksplorasi.

Perencanaan eksplorasi, QA/QC data bor, dan pengelolaan database geologi.

Pemodelan geologi dan estimasi sumber daya untuk dasar keputusan investasi.

Survei topografi dan pengukuran situasi untuk desain dan rekonsiliasi.

Studi kelayakan serta pemisahan sumber daya dan cadangan mineral.

Pengembangan tambang dan infrastruktur pendukung operasi.

Strategi kontrol kadar dan kualitas agar produksi sesuai spesifikasi.

Desain sistem penirisan tambang dan pengolahan air.

Pengeboran eksplorasi dan geoteknik dengan pengawasan geologist.

Penyusunan dokumen perizinan seperti RKAB, RPT, dan dokumen lingkungan.

Perencanaan reklamasi dan pascatambang yang memenuhi ketentuan.

Kajian kestabilan lereng dan analisis geoteknik.
Mulai dari eksplorasi greenfield, perizinan, studi kelayakan, hingga pengelolaan tambang yang sudah berproduksi, di 19 lokasi proyek periode 2023–2026.
Panjang batang menunjukkan porsi dari total 30 proyek.
Angka menunjukkan jumlah proyek per komoditas.
30 proyek untuk 19 klien, diurutkan dari yang terbaru.
| No | Nama Proyek | Klien | Lokasi | Tahun | Komoditas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pengeboran Eksplorasi | Confidential Client | Luwuk Banggai | 2026 | Nikel Laterit |
| 02 | Mine Management & QA/QC Consultant | PT Indra Pratama Wasuponda | Sorowako | 2026 | Nikel Laterit |
| 03 | Penyusunan Dokumen RKAB 2026 | PT Wijaya Karya Aspal | Jakarta | 2026 | Batu Aspal |
| 04 | Penyusunan Dokumen RKAB 2026 | PT Wijaya Karya Bitumen | Jakarta | 2026 | Batu Aspal |
| 05 | Pemetaan Singkapan Batubara | PT Marimun Bara Sejahtera | Kutai Barat | 2026 | Batubara |
| 06 | Pengeboran Geoteknik | PT LAPI ITB | Dompu | 2025–2026 | Emas Primer |
| 07 | Mine Management & QA/QC Consultant | PT Tambang Bangsa Perkasa | Kolonodale | 2025 | Nikel Laterit |
| 08 | Pengeboran Eksplorasi | PT Nikel Mineral Abadi | Pomalaa | 2025 | Nikel Laterit |
| 09 | Mine Management & QA/QC Consultant | PT Adisarana Karya Delta | Malili | 2024–2025 | Nikel Laterit |
| 10 | Pengeboran Eksplorasi | Confidential Client | Banyuwangi | 2024 | Emas |
| 11 | Geoservices Management & Coreshed | Confidential Client | Banyuwangi | 2024 | Emas |
| 12 | Pengeboran Eksplorasi | CV Gunung Wangi | Morowali Utara | 2024 | Nikel Laterit |
| 13 | Pengeboran Eksplorasi | PT Indo Konsultan Anugerah | Lampung | 2024 | Batu Gamping |
| 14 | Pengeboran Eksplorasi | PT Wijaya Karya Aspal | Buton | 2024 | Batu Aspal |
| 15 | Mine Management & QA/QC Consultant | PT Nagara Mineral Utama | Morowali | 2023–2024 | Nikel Laterit |
| 16 | Eksplorasi Pendahuluan | PT Nusa Tradeindo | Bayah | 2023 | Pasir Silika |
| 17 | Eksplorasi Pendahuluan | PT Nagara Mineral Utama | Konawe Utara | 2023 | Nikel Laterit |
| 18 | Survei Geofisika | PT Nagara Mineral Utama | Konawe Utara | 2023 | Nikel Laterit |
| 19 | Pengeboran Eksplorasi | PT Nagara Mineral Utama | Konawe Utara | 2023 | Nikel Laterit |
| 20 | Pemetaan Geologi & Auger Drilling | PT Rayrac Indonesia | Morowali | 2023 | Nikel Laterit |
| 21 | Penyusunan Dokumen RKAB | PT Summitama Intinusa | Jakarta | 2023 | Batu Aspal |
| 22 | Penyusunan Dokumen RPT / RR | PT Summitama Intinusa | Jakarta | 2023 | Batu Aspal |
| 23 | Penyusunan Dokumen RKAB | PT Bintang Energi Mineral | Kendari | 2023 | Pasir Silika |
| 24 | Studi Kelayakan Penambangan | PT Senayan Nusantara Energi | Morowali Utara | 2023 | Nikel Laterit |
| 25 | Survei Pendahuluan & Due Diligence | PT Batubara Selara Sapta | Kalimantan Timur | 2023 | Batubara |
| 26 | Studi Kelayakan Penambangan | Confidential Client | Kep. Riau | 2023 | Bauksit |
| 27 | Pengeboran Eksplorasi | PT Indo Konsultan Anugerah | Buton Tengah | 2023 | Batu Gamping |
| 28 | Pengeboran Eksplorasi | PT Wijaya Karya Aspal | Buton | 2023 | Batu Aspal |
| 29 | Konstruksi Pos Security & Gerbang Utama | PT Stardust Estate Investment | Morowali Utara | 2023 | Konstruksi |
| 30 | Pemetaan Geologi, Auger & Trenching | Confidential Client | Banyuwangi | 2023 | Emas |
Menampilkan 30 dari 30 proyek.








Ceritakan kebutuhan Anda, dari eksplorasi awal hingga perizinan dan pengelolaan operasi. Tim kami akan menghubungi Anda kembali.